|
|
|
|
|
| CFD Американські акціїї |
|
|
Символ
|
Компанія
|
Розмір 1 лоту
|
Застава
|
Спред
|
Комисія
|
Час торгів (Москва)
|
| #AA | ALCOA INC | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #AXP | AMERICAN EXPRES | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #BA | BOEING CO | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #C | CITIGROUP INC | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #DD | DU PONT (EI) | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #DIS | DISNEY (WALT) CO | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #GE | GENERAL ELECTRIC | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #GM | GENERAL MOTORS | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% |
котирования нет
|
| #HD | HOME DEPOT INC | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #HPQ | HEWLET-PACKED | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #IBM | IBM | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #VZ | VERZION Communication | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #INTC | INTEL CORP | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #KO | COCA-COLA CO | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #MMM | 3M CO | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #WMT | WAL-MART STORES | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #XOM | EXXON MOBIL CORP | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #AIG | American International Group | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #JPM | JP MORGAN CHASE | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #MCD | MCDONALDS CORP | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #MRK | MERCK & CO | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #MSFT | MICROSOFT CORP | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #PFE | Pfizer | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #PG | PROCTER & GAMBLE | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #UTX | UNITED TECH CORP | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
| #T | ATT & T Inc | 100 акцій | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
На ринку CFD зустрічні позиції акцій (ЛОК) по акціям по одному й тому ж інструменту не відкриваються.
Приклад:
Ви хочете купити 1 лот (100 акцій) CFD компанії HPQ по ціні 27,5 Необхідна маржа для відкриття позиції становить 275 доларів (27,5 (ціна однієї акції)*100/10(плече)) Комісія становить 27,5*100*0,001=2,75 При закритті позиції комісія не зтягується.
|
| |
|
|
|
 |
|
Спреди від 0.5 пунктів |
Більше ніж 400 торгових інструментів |
Кредитне плече від 1:1 до 1:500
|
Мультивалютні рахунки у USD, EUR, GBP, CHF, RUB
|
Мінімальний депозит від 100USD
|
Регульовано та ліцензовано FSC
|
|
|
Докладніше
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Торгова марка "Fxcompany" належить фінансовій компанії Fxcompany Financial Group Ltd, реєстраційний номер 087139. Компанія ліцензіює на надання фінансових, інвестиційних і консалтингових послуг і регулюється FSC (Комісією з Фінансових Послуг).
Ліцензія № C109007280 видана 25.03.2009.
Офіційне представництво в Україні: 49030, м. Дніпропетровськ, вул.Ісполкомовська 24,
3 поверх тел. 063-499-88-01
|
|
|
|
|